LIGA, CHAMPIONS, COPA Y SUPERCOPA 2024-25
Estadísticas FC Barcelona - Todos los números del Barça y sus jugadores
Publicación:21/08/2024 - 14:09h
Actualización:11/11/2024 - 08:05h
Repasamos las principales cifras y estadísticas del FC Barcelona y todos sus jugadores en la temporada 2024-2025. Partidos jugados, ganados, perdidos y empatados, goles a favor y en contra, goleadores, partidos y minutos jugados, asistencias, tarjetas
La temporada 2024-2025 del Barça de Hansi Flick, primera del técnico alemán, nos ofrece un monton de datos interesantes que merece la pena repasar, tanto a nivel de equipo como individuales. Partidos jugados, ganados, perdidos y empatados, goles a favor y en contra, goleadores, partidos y minutos jugados, asistencias, tarjetas, penaltis... Estos son los números del Barça y sus jugadores en LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España:
* ACTUALIZADO 10/11/2024
ESTADÍSTICAS TOTALES DEL BARCELONA POR COMPETICIONES
El FC Barcelona ha disputado 17 partidos oficiales en la temporada 2024-25, con un balance de 14 victorias, 0 empates y 3 derrotas, anotando 55 goles y encajando 17.
LIGA | UCL | COPA | SCPA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
PARTIDOS JUGADOS | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 |
PARTIDOS GANADOS | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 |
PARTIDOS EMPATADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS PERDIDOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
GOLES A FAVOR | 40 | 15 | 0 | 0 | 55 |
GOLES EN CONTRA | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 |
GOLES MARCADOS POR COMPETICIONES Y JUGADORES
De momento ya son 11 los futbolistas de FC Barcelona que han visto portería en los primeros 17 partidos oficiales de la temporada.
JUGADOR | LIGA | UCL | COPA | SCPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
LEWANDOWSKI | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 |
RAPHINHA | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 |
LAMINE YAMAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
DANI OLMO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PEDRI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PABLO TORRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ÏÑIGO MARTÍNEZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
FERRAN TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FERMÍN LÓPEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PAU VÍCTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KOUNDÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PROPIA PUERTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTALES | 40 | 15 | 0 | 0 | 55 |
GOLES MARCADOS DE PENALTI POR COMPETICIONES Y JUGADORES
Al Barça le han señalado 3 penaltis a favor esta la temporada (Liga). Lewandowski fue el encargado de lanzarlos transformando en gol 2 y fallando 1.
JUGADOR | LIGA | UCL | COPA | SCPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
LEWANDOWSKI | 2 DE 3 | 0 | 0 | 0 | 2 DE 3 |
TOTAL | 2 DE 3 | 0 | 0 | 0 | 2 DE 3 |
GOLES MARCADOS DE FALTA DIRECTA POR COMPETICIONES Y JUGADORES
Un registro en el que debe mejorar el Barça es sin duda el lanzamiento de faltas. El rquipo culé sólo anotó 2 goles en toda la temporada pasada y de momento en la actual sólo ha anotado 1, el gol de Pablo Torre contra el Sevilla.
JUGADOR | LIGA | UCL | COPA | SCPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
PABLO TORRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ASISTENCIAS DE GOL POR COMPETICIONES Y JUGADORES
En el apartado de las asistencias, 15 futbolistas del Barça aparecen en la lista tras los primeros 17 partidos de la temporada.
JUGADOR | LIGA | UCL | COPA | SCPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
LAMINE YAMAL | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
RAPHINHA | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
MARC CASADÓ | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
KOUNDÉ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
PEDRI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FERMÍN LÓPEZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
LEWANDOWSKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ÍÑIGO MARTÍNEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FERRAN TORRES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ALEJANDRO BALDE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PAU VÍCTOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PAU CUBARSÍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PABLO TORRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ERIC GARCÍA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GERARD MARTÍN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 30 | 12 | 0 | 0 | 42 |
GOLES ENCAJADOS POR COMPETICIONES Y PORTEROS
El Barcelona ha encajado 17 goles en contra en los 17 partidos oficiales jugados esta temporada, 12 goles en LaLiga y 5 en la Champions.
PORTERO | LIGA | UCL | COPA | SCPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TER STEGEN | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
IÑAKI PEÑA | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
TOTAL | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 |
PENALTIS PARADOS POR COMPETICIONES Y PORTEROS
De momento, esta temporada han señalado 1 penalti en contra del Barça (Barcelona vs Athletic Liga J2).
PORTERO | LIGA | UCL | COPA | SCPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TER STEGEN | 0 de 1 | 0 | 0 | 0 | 0 de 1 |
IÑAKI PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARTIDOS DISPUTADOS POR COMPETICIONES Y JUGADORES
Hansi Flick ha utilzado un total de 26 jugadores en los 17 partidos oficiales disputados por el Barcelona en lo que llevamos de temporada. (* entre paréntesis partidos jugados de titular).
JUGADOR | LIGA | UCL | COPA | SCPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
LEWANDOWSKI | 13 (13) | 4 (4) | 0 | 0 | 17 (17) |
KOUNDÉ | 13 (11) | 4 (4) | 0 | 0 | 17 (15) |
RAPHINHA | 13 (12) | 4 (4) | 0 | 0 | 17 (16) |
PAU CUBARSÍ | 13 (12) | 4 (4) | 0 | 0 | 17 (16) |
PEDRI | 13 (11) | 4 (4) | 0 | 0 | 17 (15) |
LAMINE YAMAL | 12 (11) | 4 (4) | 0 | 0 | 16 (15) |
ÍÑIGO MARTÍNEZ | 12 (12) | 4 (4) | 0 | 0 | 16 (16) |
ALEJANDRO BALDE | 12 (10) | 3 (3) | 0 | 0 | 15 (13) |
MARC CASADÓ | 11 (9) | 4 (4) | 0 | 0 | 15 (13) |
GERARD MARTÍN | 9 (3) | 2 (1) | 0 | 0 | 11 (4) |
IÑAKI PEÑA | 8 (7) | 3 (3) | 0 | 0 | 11 (10) |
FERRAN TORRES | 8 (5) | 2 (1) | 0 | 0 | 10 (6) |
PAU VÍCTOR | 7 (1) | 3 | 0 | 0 | 10 (1) |
ERIC GARCÍA | 8 (3) | 1 (1) | 0 | 0 | 9 (4) |
FERMÍN LÓPEZ | 7 (2) | 2 (1) | 0 | 0 | 9 (3) |
DANI OLMO | 6 (3) | 2 | 0 | 0 | 8 (3) |
HÉCTOR FORT | 6 (2) | 1 | 0 | 0 | 7 (2) |
TER STEGEN | 6 (6) | 1 (1) | 0 | 0 | 7 (7) |
ANSU FATI | 4 (1) | 3 | 0 | 0 | 7 (1) |
FRENKIE DE JONG | 4 (1) | 3 (1) | 0 | 0 | 7 (2) |
GAVI | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
PABLO TORRE | 5 (3) | 1 | 0 | 0 | 6 (3) |
SERGI DOMÍNGUEZ | 3 (2) | 2 | 0 | 0 | 5 (2) |
MARC BERNAL | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 3 (3) |
CUENCA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CHRISTENSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TARJETAS ROJAS POR COMPETICIONES Y JUGADORES
En el apartado de las tarjetas rojas, de momento 2 jugadores del Barça ha sido amonestados con el máximo castigo: Ferran Torres y Eric García.
JUGADOR | LIGA | UCL | COPA | SCPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
FERRAN TORRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ERIC GARCÍA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
TARJETAS AMARILLAS POR COMPETICIONES Y JUGADORES
En los 17 partidos que va de temporada, 18 jugadores del Barça han visto 26 tarjetas amarillas.
JUGADOR | LIGA | UCL | COPA | SCPA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
ÍÑIGO MARTÍNEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
PAU CUBARSÍ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MARC BERNAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PAU VÍCTOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEWANDOWSKI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KOUNDÉ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LAMINE YAMAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PEDRI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERGI DOMÍNGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHRISTENSEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ALEJANDRO BALDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MARC CASADÓ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
RAPHINHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GERARD MARTÍN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANSU FATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GAVI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FERMÍN LÓPEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IÑAKI PEÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 |
* ACTUALIZADO 10/11/2024