LAMINE YAMAL, 'TALISMÁN' DEL BARÇA Y LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
¡Y van 19! Lamine Yamal sigue haciendo grande su récord de partidos consecutivos sin perder
Publicación:16/09/2024 - 09:38h
Actualización:17/09/2024 - 05:51h
Lamine Yamal continúa destacándose como un verdadero 'récordman', ya que el delantero ha ampliado aún más su registro de partidos consecutivos sin conocer la derrota con la victoria del FC Barcelona sobre el Girona en Montilivi (1-4), acumulando ya un notable total de 19 duelos sin perder
¡Y sigue Lamine Yamal a lo suyo! El de Rocafonda continúa consolidándose como una de las grandes estrellas en el panorama deportivo internacional, ¿y cómo no? Sí, entre tantas cosas, sigue construyendo una racha verdaderamente impresionante, en la que ya acumula unos 19 compromisos consecutivos sin perder, combinando su accionar tanto con el Barça como con la selección.
En ese sentido, el '19' logró prolongar su racha después de que el cuadro barcelonés consiguiera su quinta victoria de la campaña, arrasando al Girona (1-4) en una auténtica fiesta de buen fútbol en Montilivi. En este partido, Lamine Yamal no tuvo un papel meramente testimonial; al contrario, fue nombrado como el 'MVP' de la cita ante los gerundenses. El delantero facturó par de anotaciones (30' y 37') que encaminaron la victoria culé, la cual fue sellada con los goles de Dani Olmo (47') y Pedri González (64').
Con este triunfo, se fortalece la racha imparable de Lamine Yamal, quien no ha experimentado la derrota desde el cuatro de mayo de 2024, fecha en la que el equipo azulgrana cayó 4-2 precisamente ante el Girona, también en Montilivi. Desde entonces, han transcurrido cuatro meses y 12 días, durante los cuales el hispano-marroquí ha participado en 19 encuentros (nueve con el Barça y 10 con la selección), acumulando un impresionante récord de 18 victorias y un empate. Durante este período, ha anotado cinco goles y proporcionado 12 asistencias.
COMPETICIÓN | PARTIDO | ¿QUÉ HIZO? |
---|---|---|
LaLiga EA Sports 2023/24 (13/05/2024) | FC Barcelona 2-0 Real Sociedad (jornada 35) | Anotó un gol |
LaLiga EA Sports 2023/24 (16/05/2024) | UD Almería 0-2 FC Barcelona (jornada 36) | Nada |
LaLiga EA Sports 2023/24 (19/05/2024) | FC Barcelona 3-0 Rayo Vallecano (jornada 37) | Dio una asistencia |
LaLiga EA Sports 2023/24 (26/05/2024) | Sevilla 1-2 FC Barcelona (jornada 38) | Nada |
LaLiga EA Sports 2024/25 (17/08/2024) | Valencia CF 1-2 FC Barcelona (jornada 1) | Dio una asistencia |
LaLiga EA Sports 2024/25 (24/08/2024) | FC Barcelona 2-1 Athletic Club (jornada 2) | Anotó un gol |
LaLiga EA Sports 2024/25 (27/08/2024) | Rayo Vallecano 1-2 FC Barcelona (jornada 3) | Dio una asistencia |
LaLiga EA Sports 2024/25 (31/08/2024) | FC Barcelona 7-0 Real Valladolid (jornada 4) | Dio dos asistencias |
LaLiga EA Sports 2024/25 (15/09/2024) | Girona 1-4 FC Barcelona (jornada 5) | Anotó dos goles |
COMPETICIÓN | PARTIDO | ¿QUÉ HIZO? |
---|---|---|
Amistoso internacional (08/06/2024) | España 5-1 Irlanda del Norte | Dio dos asistencias |
Eurocopa - Alemania 2024 (15/06/2024) | España 3-0 Croacia (jornada 1) | Dio una asistencia |
Eurocopa - Alemania 2024 (20/06/2024) | España 1-0 Italia (jornada 2) | Nada |
Eurocopa - Alemania 2024 (24/06/2024) | España 1-0 Albania (jornada 3) | Nada |
Eurocopa - Alemania 2024 (30/06/2024) | España 4-1 Georgia (octavos de final) | Dio una asistencia |
Eurocopa - Alemania 2024 (05/07/2024) | España 2-1 Alemania (cuartos de final) | Dio una asistencia |
Eurocopa - Alemania 2024 (09/07/2024) | España 2-1 Francia (semifinales) | Anotó un gol |
Eurocopa - Alemania 2024 (14/07/2024) | España 2-1 Inglaterra (final) | Dio una asistencia |
Nations League 2024/25 - Grupo A (05/09/2024) | Serbia 0-0 España (jornada 1) | Nada |
Nations League 2024/25 - Grupo A (08/09/2024) | Suiza 1-4 España (jornada 2) | Dio una asistencia |
¿Cuál es el próximo reto de Lamine Yamal para mantener su gran racha?
Ahora habrá que ver si Lamine Yamal logra mantener esta gran racha de resultados positivos. ¿Cuál será su próximo escollo? El cruce de debut en la UEFA Champions League 2024/25, en el que el FC Barcelona se enfrentará al AS Mónaco el próximo jueves 19 de septiembre (21:00 h) en el Estadio Luis II, ¿logrará el extremo derecho mantener la racha? Veremos. De momento, las perspectivas son más que emocionantes para un jugador que se ha vuelto una pieza clave en el entramado ofensivo del Barça.