Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan el domingo 16 de marzo de 2025 a partir de las 21:00 horas (9:00 PM CET) en la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2024/25. A continuación, te explicamos cuándo y dónde ver el partido en directo y online en España, Europa, América, África y Asia y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV.
🇪🇸 Cuándo y dónde ver Atlético de Madrid - Barcelona en España
- 🗓️ Fecha: domingo 16 de marzo de 2025
- ⏰ Horario: 21:00 horas (hora local)
- 🏟️ Dónde se juega: Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España)
Canales de TV y Streaming
- 🔵 DAZN LALIGA (Dial 55 de Movistar y Dial 0113 de Orange TV)
- 🔴 DAZN LALIGA 2 (Dial 58 de Movistar, señal multicámara, y Dial 0274 de Orange TV)
- 🟢 LALIGA TV BAR (Dial 300 de Movistar, canal exclusivo locales públicos)
- 🟡Online: App de DAZN (disponible en móviles, tablets, ordenadores y Smart TV)
Además, diferentes plataformas Internacionales de TV y Streaming ofrecen ver en directo el partido a través de sus canales en todos los países de América, Europa, Asia y África.
Cuándo y dónde ver Atlético de Madrid - Barcelona en América
Puedes verlo en vivo y en línea en Norteamérica, Centroamérica, Caribe y América del Sur en los siguientes horarios y canales de TV.
País | Países | Horarios | Canales |
---|---|---|---|
Antigua y Barbuda | 04:00 PM | Internet | |
Argentina | 05:00 PM | DGO, DIRECTV Sports | |
Bahamas | 03:00 PM | DIRECTV Sports | |
Barbados | 04:00 PM | DIRECTV Sports | |
Belice | 02:00 PM | Internet | |
Bolivia | 04:00 PM | Tigo | |
Brasil | 05:00 PM | Disney+ | |
Canadá | 03:00 PM | TSN | |
Chile | 04:00 PM | DGO, DIRECTV Sports | |
Colombia | 03:00 PM | DGO, DIRECTV Sports | |
Costa Rica | 02:00 PM | Sky | |
Cuba | 02:00 PM | Tele Rebelde | |
Ecuador | 03:00 PM | DGO, DIRECTV Sports | |
El Salvador | 02:00 PM | Sky | |
USA | EST 15:00, CST 14:00, MST 13:00, PST 12:00 | ESPN | |
Granada | 04:00 PM | Internet | |
Guatemala | 02:00 PM | Sky | |
Guyana | 05:00 PM | Internet | |
Haití | 02:00 PM | Canal+ | |
Honduras | 02:00 PM | Sky | |
Jamaica | 03:00 PM | Internet | |
México | 02:00 PM | Sky | |
Nicaragua | 02:00 PM | Sky | |
Panamá | 03.00 PM | Sky | |
Paraguay | 04:00 PM | Internet | |
Perú | 03:00 PM | DGO, DIRECTV Sports | |
Rep. Dominicana | 04.00 PM | Sky | |
Trinidad y Tobago | 04:00 PM | DIRECTV Sports | |
Uruguay | 05:00 PM | DGO, DIRECTV Sports | |
Venezuela | 04:00 PM | DGO, DIRECTV Sports |
🇪🇺 Cuándo y dónde ver Atlético de Madrid - Barcelona en Europa
En Europa, el partido se podrá seguir en directo en los siguientes horarios y canales de TV:
País | Países | Horarios | Canales |
---|---|---|---|
Albania | 21.00 | Super Sport | |
Alemania | 21.00 | DAZN | |
Andorra | 21.00 | TVE La 1, TV3, ZAP | |
Austria | 21.00 | DAZN | |
Bélgica | 21.00 | DAZN | |
Bielorrusia | 23:00 | Setanta Sport | |
Bosnia Herzegovina | 21.00 | Arena Sport | |
Bulgaria | 22:00 | Max Sport | |
República Checa | 21.00 | Nova Sport | |
Chipre | 22:00 | Primetel | |
Croacia | 21.00 | Arena Sport | |
Dinamarca | 21.00 | TV2 Sport X | |
Eslovaquia | 21.00 | Nova Sport | |
Eslovenia | 21.00 | Arena Sport | |
Estonia | 22:00 | Setanta Sport | |
Finlandia | 22:00 | C-More | |
Francia | 21.00 | beIN Sports | |
Reino Unido | 20:00 | Premier Sports, LaLiga TV | |
Grecia | 22:00 | Nova Sports | |
Países Bajos | 21.00 | Ziggo Sport | |
Hungría | 21.00 | Spíler2 TV | |
Italia | 21.00 | DAZN | |
Irlanda | 20:00 | Premier Sports, LaLiga TV | |
Islandia | 20:00 | Internet | |
Letonia | 22:00 | Setanta Sports | |
Liechtenstein | 21.00 | Blue Sport | |
Lituania | 22:00 | Setanta Sports | |
Luxemburgo | 21.00 | DAZN | |
Macedonia | 21.00 | Arena Sport | |
Moldavia | 22:00 | Setanta Sports | |
Malta | 21.00 | TSN | |
Mónaco | 21.00 | beIN Sports | |
Noruega | 21.00 | TV2 Sport | |
Polonia | 21.00 | Eleven Sports | |
Portugal | 20:00 | DAZN | |
Rumania | 22:00 | Digisport, Prima Sport | |
Rusia | 23:00 | MatchTV | |
Suecia | 21.00 | TV4 | |
Suiza | 21.00 | Blue Sport | |
Ucrania | 22:00 | Megogo |
Cuándo y dónde ver Atlético de Madrid - Barcelona en Asia
En Asia, el partido se podrá seguir en directo en los siguientes horarios y canales de TV:
País | Países | Horarios | Canales |
---|---|---|---|
Afganistán | 00:00 (lunes) | Voot, MTV | |
Arabia Saudita | 23:00 | beIN Sports | |
Armenia | 00:00 (lunes) | Setanta Sports, FAST TV | |
Azerbaiyán | 00:00(lunes) | Setanta Sports | |
Bahrein | 23:00 | beIN Sports | |
Bangladesh | 02:00 (lunes) | Voot, MTV | |
Brunei | 04:00 (lunes) | beIN Sports | |
Bután | 02:00 (lunes) | Internet | |
China | 04:00 (lunes) | Migu | |
Emiratos Árabes | 00:00 (lunes) | beIN Sports | |
Filipinas | 04:00 (lunes) | beIN Sports | |
Georgia | 00:00 (lunes) | Setanta Sports | |
India | 01:00 (lunes) | Voot, MTV | |
Indonesia | 03:00 (lunes) | beIN Sports | |
Irán | 23:00 | beIN Sports | |
Iraq | 23:00 | beIN Sports | |
Israel | 22:00 | One | |
Japón | 05:00 (lunes) | U-NEXT, DAZN | |
Jordania | 23:00 | beIN Sports | |
Kazakistán | 01:00 (lunes) | Setanta Sports | |
Kirguistán | 02:00 (lunes) | Setanta Sports | |
Kuwait | 23:00 | beIN Sports | |
Laos | 03:00 (lunes) | beIN Sports | |
Líbano | 22:00 | beIN Sports | |
Malasia | 04:00 (lunes) | beIN Sports | |
Maldivas | 01:00 (lunes) | Voot, MTV | |
Mongolia | 04:00 (lunes) | SPS | |
Myanmar | 02:00 (lunes) | Canal+ | |
Nepal | 02:00 (lunes) | Internet | |
Omán | 00:00 (lunes) | beIN Sports | |
Pakistán | 01:00 (lunes) | Voot, MTV | |
Palestina | 22:00 | beIN Sports | |
Qatar | 23:00 | beIN Sports | |
Corea del Sur | 05:00 (lunes) | Coupang | |
Corea del Norte | 05:00 (lunes) | Coupang | |
Singapur | 04:00 (lunes) | beIN Sports | |
Sri Lanka | 01:00 (lunes) | Voot, MTV | |
Siria | 23:00 | beIN Sports | |
Tayikistán | 01:00 (lunes) | Setanta Sports | |
Tailandia | 03:00 (lunes) | beIN Sports | |
Timor | 05:00 (lunes) | Internet | |
Turkmenistán | 01:00 (lunes) | Setanta Sports | |
Turquía | 23:00 | S Sport | |
Yemen | 23:00 | beIN Sports |
Cuándo y dónde ver Atlético de Madrid - Barcelona en África
En África, el partido se podrá seguir en directo en los siguientes horarios y canales de TV:
País | Países | Horarios | Canales |
---|---|---|---|
Angola | 21:00 | ZAP | |
Argelia | 21:00 | beIN Sports | |
Benín | 21:00 | Super Sport, Canal+ | |
Botswana | 22:00 | Super Sport, Canal+ | |
Burkina Faso | 20:00 | Super Sport, Canal+ | |
Burundi | 22:00 | Startimes World Football | |
Cabo Verde | 19:00 | ZAP | |
Camerún | 21:00 | Super Sport, Canal+ | |
Rep. Centroafricana | 21:00 | Super Sport, Canal+ | |
Costa de Marfil | 20:00 | Super Sport, Canal+ | |
Chad | 21:00 | Shahid | |
Djibouti | 23:00 | Shahid | |
Egipto | 22:00 | beIN Sports | |
Eritrea | 23:00 | Super Sport, Canal+ | |
Etiopía | 23:00 | Super Sport, Canal+ | |
Gabón | 21:00 | New World, Super Sport | |
Gambia | 20:00 | Super Sport | |
Ghana | 20:00 | Startimes World Football, Super Sport, Canal+ | |
Guinea | 20:00 | Startimes World Football | |
Guinea-Bissau | 20:00 | ZAP | |
Guinea Ecuatorial | 21:00 | Internet | |
Kenya | 23:00 | Startimes World Football | |
Lesotho | 22:00 | Super Sport, Canal+ | |
Mali | 20:00 | Super Sport, Canal+ | |
Marruecos | 21:00 | beIN Sports | |
Mozambique | 22:00 | Startimes World Football, Super Sport, Canal+ | |
Nigeria | 21:00 | Startimes World Football, Super Sport, Canal+ | |
Senegal | 20:00 | Super Sport, Canal+ | |
Sudáfrica | 22:00 | Startimes World Football | |
Sudán | 22:00 | beIN Sports | |
Tanzania | 23:00 | Startimes World Football, Super Sport, Canal+ | |
Túnez | 21:00 | beIN Sports | |
Uganda | 23:00 | Internet | |
Zambia | 22:00 | Super Sport, Canal+ | |
Zimbabwe | 22:00 | Super Sport, Canal+ |